2022年交通運輸局政府信息公開工作年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《株洲市政府信息公開辦法》的要求編制。本報告所列數據的統計期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如對本年報有任何疑問,請與株洲市天元區交通運輸局聯系(地址:株洲市天元區火炬大廈;聯系電話:28668810)。
一、總體情況
2022年,我局認真貫徹落實《政府信息公開條例》有關精神,堅持公正、公平、合法、便民原則,全力推進政府信息公開工作深入開展,不斷深化重點領域信息公開,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
?。ㄒ唬┲鲃庸_情況。我局堅持“公開為常態、不公開為例外”的工作原則,加強政府信息公開審查工作,對于涉及群眾利益需主動公開的政府信息,在規定時間內及時公布。通過政府網站內容管理云平臺上主動公開工作信息24條;及時公示了2022年重點民生實事完成情況和株洲市天元區交通運輸局2022年部門預算公開等內容。
(二)依申請公開情況。2022年我局未收到依申請公開信息件。
(三)政府信息管理。我局認真落實國家、省、市、區全面推進政務公開工作的決策部署,規范信息公開內容,統籌推進政務信息公開工作,按規定完成全年政府信息公開任務和目標。
(四)平臺建設。依托區政府門戶網站平臺統一發布信息,認真抓好信息發布工作,確保網站信息更新頻率和時效性。
(五)監督保障情況。局主要領導給予工作指導,分管領導日常督促落實,各業務科室積極主動提供相關公開文件和資料,辦公室扎實做好政府信息公開日常工作,經辦人員積極參加相關業務培訓,提升業務水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?。ū玖袛祿墓椿P系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | ?。ㄒ唬┯枰怨_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
?。ǘ┎糠止_(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄈ┎挥韫_ | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄋ模o法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄎ澹┎挥杼幚?/p> | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。┢渌幚?/p> | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄆ撸┛傆?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
暫無問題
六、其他需要報告的事項
2022年未向申請人收取信息處理費。