株洲市天元區應急管理局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開。我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持“公開為常態、不公開為例外”的工作原則,加強政府信息公開審查工作,今年以來,我局通過政府網站發布應急管理和安全生產相關信息共計139條。
(二)依申請公開。2022年我局未收到依申請公開政府信息。
(三)政府信息管理。為確保政府信息公開工作的有序推進,我局成立了局長任組長、其他班子成員任副組長、各股室負責人為成員的政務公開領導小組。領導小組下設辦公室,政務公開工作辦公室設在局辦公室,并明確專人負責局政務公開日常工作,落實政務公開的各項要求,做好牽頭協調和監督檢查工作。同時,我局把政務公開工作分解到單位內部各股室,形成"主要領導親自抓、分管領導直接抓、股室專人抓落實"的工作機制。
(四)政府信息公開平臺建設。堅持區政府門戶網站是政府信息公開第一平臺,在"新區發布APP"開設天元應急板塊,公布單位簡介、應急風采、政策法規、辦事指南、行政執法、事故警示、應急科普、風險預警等相關內容,向社會各界積極宣傳應急管理工作。做好駐行政審批大廳窗口服務工作,及時完善更新審批服務事項、辦事指南、辦事流程等信息公開內容。
(五)監督保障。嚴格執行信息公開三審制度,真正落實“涉密不上網,上網不涉密”“誰上網,誰負責,誰審批,誰負責”的相關要求,進一步保障了我局政府信息公開內容的安全性。定期開展政務公開工作推進和落實情況自查,將信息公開工作融入應急管理日常工作。自覺接受社會監督,全年未收到有關信息公開工作方面的投訴。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 45 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 72 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局在今年政府信息公開工作上雖然取得了一定的成效,但也清醒地認識到工作上還存在一些問題和不足:一是信息質量有待提高。二是在信息公開的及時性上有待加強。三是政策解讀宣傳不到位。針對上述情況,2023年我局將采取有力措施,確保信息公開工作有力推動。一是加強工作人員培訓,提升工作人員專業水平和技能,持續關注省、市、區相關政務服務事項公開標準文件的出臺情況,切實提高公開信息的質量和水平。二是加強監督指導,提高工作質量。嚴格按照政府信息公開相關文件要求,進一步加強監督指導,按照"應公開,盡公開"的原則,推進工作落實,做到信息公開數量充足、更新及時、內容準確。三是將政策文件解讀工作落到實處,加大宣傳力度,切實保障社會公眾知情權、參與權、監督權。
六、其他需要報告的事項
2022年未向申請人收取信息處理費。