株洲市天元區群豐鎮人民政府2022年信息公開工作年度報告
一、總體情況
《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)自頒布實施以來,我鎮嚴格按照上級要求統一部署,加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹《條例》的各項要求,扎實推進政府信息公開工作?,F將群豐鎮2022年度政府信息公開工作情況總結如下:
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息情況:2022年,群豐鎮人民政府認真貫徹執行《條例》和《工作實施方案》,按照區委、區政府有關決策部署,加強領導,建立機制,完善制度,狠抓落實,積極推進政府信息公開工作。截止2022年12月31日,我單位在天元政府門戶網上發布各類工作信息93條。
?。ǘ┮郎暾埞_信息情況:暢通依申請公開渠道,健全依申請公開答復機制,規范依申請公開事項辦理程序,嚴格登記、審核、辦理答復歸檔流程,及時依法向群眾公開申請內容,群眾的知情權得到全面保障。
?。ㄈ┱畔⒐芾砬闆r:嚴格遵守政府信息公開的各項制度規定,明確分管領導和工作人員,按信息管理及公開流程,執行“三審”制度,確保政府信息真實準確。
?。ㄋ模┱畔⒐_平臺建設:持續加強集約化管理,統一在區政府門戶網站平臺發布信息,認真抓好門戶網站建設,確保網站信息更新頻率和時效性,及時發現和報告網站存在的問題,降低網站運行風險。
?。ㄎ澹┍O督保障:指定專門人員對網站信息進行監督管理,保障信息公開工作順利開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?。ū玖袛祿墓椿P系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | ?。ㄒ唬┯枰怨_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
?。ǘ┎糠止_(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄈ┎挥韫_ | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄋ模o法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄎ澹┎挥杼幚?/p> | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。┢渌幚?/p> | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄆ撸┛傆?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
?。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}
一是公開渠道還不夠廣。
二是信息質量不夠高。
?。ǘ└倪M方向
一是拓寬公開渠道。充分利用新聞媒體、微信群等渠道進行公示公開,同時加大對居民牽掛的重點信息的公示力度。
二是提升信息質量。加強對信息撰寫人員的培訓,提高信息公開技能技巧,強化政府信息公開審核、發布、監督評議、問責等制度,深入了解居民想獲取的政府信息,提升政府公開信息質量。
六、其他需要報告的事項
2022年未向申請人收取信息處理費。