泰山路街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告
泰山路街道辦事處
2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
?。ㄒ唬┲鲃庸_。我街道嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持“公開為常態、不公開為例外”的工作原則,加強政府信息公開審查工作,對于涉及群眾利益需主動公開的政府信息,在規定時間內及時公布,截至2022年12月31日,共公開組織機構1條、部門文件1條、工作動態48條、人事信息1條、資金信息2條、行政行為1條、信息公開工作年度報告1條。
?。ǘ┮郎暾埞_。我街道嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定開展依申請公開工作,逐步完善依申請公開的程序,規范依申請公開的處理和答復等環節的運行。2022年,我街道收到依申請公開政府信息辦理事項0條。
?。ㄈ┱畔⒐芾?。我街道重視規范信息公開平臺的信息發布與管理,切實加強日常指導和監督檢查,認真落實國家、省、市全面推進政務公開工作的決策部署,嚴格根據網站工作管理辦法落實政府網站相關工作。
?。ㄋ模┱畔⒐_平臺建設。我街道認真落實《泰山路街道信息公開發布“三審”制度》,及時完善和更新本單位基本信息與相關欄目,確保網站信息更新頻率和時效性,及時處理網站存在的問題,降低網站運行風險。
?。ㄎ澹┍O督保障。我街道不斷加強日常工作督促落實,定期開展檢查,規范發布內容,做到網站規范化、精細化、常態化管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?。ū玖袛祿墓椿P系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | ?。ㄒ唬┯枰怨_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
?。ǘ┎糠止_(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄈ┎挥韫_ | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄋ模o法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄎ澹┎挥杼幚?/p> | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。┢渌幚?/p> | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄆ撸┛傆?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
?。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}是:部分信息公布不夠及時、更新較慢。信息數量、質量有待提升。
?。ǘ┽槍σ陨洗嬖诘膯栴},擬定了以下改進措施:
1.加大信息公開的力度和廣度,逐步擴大公開內容,及時地進行信息更新和補充,保證政府公開信息的正確性和時效性。
2.加大學習培訓力度,廣泛開展干部信息公開基本規范培訓,全面提高相關工作人員信息公開工作水平;充分調動干部職工參與政府信息公開工作的主動性和積極性。
六、其他需要報告的事項
2022年未向申請人收取信息處理費。