株洲市天元區住房和城鄉建設局2022年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》)(以下簡稱《條例》規定,現將株洲市天元區住房和城鄉建設局2022年政府信息公開工作年度報告予以公布。本報告所列數據的統計期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況
我局嚴格按照《條例》要求,堅持“公開為常態、不公開為例外”的工作原則,我局共計通過天元區政府門戶網站審核并發布的信息48條,其中單位簡介1條,組織機構1條,部門文件2條,工作動態37條,人事信息1條,資金信息2條,行政行為3條,信息公開工作年度報告1條。
(二)依申請公開情況
2022年我局未收到依申請公開信息和“不予公開”的政府信息申請,自開展政府信息公開工作以來,我局信息免費向公眾公開宣傳,未收取相關費用。
(三)平臺建設情況
我局嚴格按照上級要求,積極推進政務公開各項工作的開展,部門預算和“三公”經費預算等均按時在天元區人民政府門戶網站進行公開發布,貫徹公正、公平、便民、及時、準確的政府信息公開原則,完善各項制度,規范公開載體,更好地為公民、法人和其他組織提供政府信息公開服務。
(四)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開工作,建立健全政府信息公開工作機制,成立了以局長為組長,分管綜合科工作的副局長為副組長的政府信息公開領導小組,切實加強我局信息公開工作的組織領導。綜合科具體負責,配備信息公開工作專職人員,負責政府信息公開的錄入工作,使該項工作切實得到保障。
(五)監督保障情況
為進一步規范政府信息公開辦理工作,對普通信息的發布工作,實行科室負責人—分管領導審核的程序,部分特殊情況的信息發布,由單位主要領導審查后發布。全年未發生敏感信息和保密材料上網公開情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 69 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局政務公開工作雖然取得了一些成效,但公開信息的質量和時效性等方面還需要提高和改進。下一步,我們將在繼續做好上述工作的同時,繼續按照政府信息公開的要求,建立健全網站信息內容保障機制,及時、有效地對天元區門戶網站各欄目進行更新維護,擴大政府信息公開的覆蓋面,方便單位、個人及時了解政府信息。加強監督考核,使政府信息公開工作上一個新臺階。
六、其他需要報告的事項
2022年我局未向申請人收取信息處理費。未出現因信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。