株洲市天元區水利局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開情況。
株洲市天元區水利局認真按照區委、區政府要求,及時將信息、公文等資料發布到區政府門戶網站上,并將相關情況在網站上進行了公示,接受廣大群眾的監督。(一)重點工作、重點工程信息公開;(二)財政資金信息公開,包括2022年度部門預算、2021年度部門決算的公開。
?。ǘ┮郎暾埞_情況:
無依申請公開。
?。ㄈ┢脚_建設情況:
持續加強集約化管理,統一在區政府門戶網站平臺發布信息,認真抓好門戶網站建設,確保網站信息更新頻率和時效性,及時發現和報告網站存在的問題,降低網站運行風險。
?。ㄋ模┱畔⒐芾恚?br/> 一是切實加強組織領導。為確保政務公開工作順利推進,成立由局長任組長、各分管副局長、二級機構負責人任副組長、各股室人員為成員的政務信息公開工作領導小組,切實加強領導,統一認識。二是果斷健全工作機制。在原有一系列完整的制度(主動公開、依申請公開、保密審查、責任追究、協調發布、虛假或不完整信息澄清等制度)基礎上,進一步明確工作責任、將工作任務分解到各有關股室、單位,強化了信息公開保障工作,推動此項工作的常態化、規范化。
?。ㄎ澹┍O督保障情況:
政府信息公開工作嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,妥善處理公開與保密的關系,合理界定信息公開范圍,做到完整、準確、及時。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 19 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 52.3503 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?。ū玖袛祿墓椿P系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | ?。ㄒ唬┯枰怨_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
?。ǘ┎糠止_(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄈ┎挥韫_ | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄋ模o法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄎ澹┎挥杼幚?/p> | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。┢渌幚?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?。ㄆ撸┛傆?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
?。ㄒ唬φ畔⒐_工作的認識有待進一步提高;
?。ǘ┎糠中畔⒐疾粔蚣皶r、更新較慢。信息數量、質量亟待提升;
針對以上存在的兩個問題,擬定了以下改進措施:
?。ㄒ唬┨岣吖ぷ魅藛T對信息公開工作的認識,把政府信息公開工作作為一項聯系群眾的重要工作抓緊抓好,促進各項管理制度落實,促進政府信息公開工作成為常態性工作。
?。ǘ┘哟笮畔⒐_的力度和廣度,逐步擴大公開內容,及時地進行信息更新和補充,保證政府公開信息的正確性和時效性。
?。ㄈ┘哟髮W習培訓力度,廣泛開展干部信息公開基本規范培訓,全面提高相關工作人員信息公開工作水平;充分調動干部職工參與政府信息公開工作的主動性和積極性。
六、其他需要報告的事項
2022年未向申請人收取信息處理費。